土曜の朝に届く在庫カウントの ⚠️ が発注の合図です。判断は要りません。⚠️が付いていたら頼む、それだけです。
| ルート | 逃した時どうなるか |
|---|---|
| ① クロスオーダー | 次の納品は12日後。切らす可能性が高いので、7章の「切らした時」を見る |
| ② 木田さん | 同じく12日後。急ぎは個別に相談すれば前倒しできることがある |
| ②-2 営業部LINE | 木曜が締切。抹茶餡はリードタイム8日で全品目最長なので、逃すと欠品しやすい |
| ③ めいらく | 影響なし。前日16時までに頼めば翌日届く |
| ④ 水野産業 | 都度発注なのでいつでも出せる。ただし1万円未満だと送料¥1,000 |
| ⑤ Amazon | 影響なし。数日で届く |
在庫カウントに出てくる全品目です。⚠️の欄が、フォームで赤くなる条件と同じ数字になっています。
| 品目 | 発注先 | ⚠️ 発注点 | 発注量の目安 |
|---|---|---|---|
| 抹茶餡(冷凍) | ②-2 営業部発注LINE 西川さんをメンション/🚨木曜まで | 残 2箱以下 | 2kg(1週間分+α) |
| 抹茶アイス(2L) | ② 木田さん | 未開封1個以下 | 2L × 3 |
| ほうじ茶アイス(2L) | ② 木田さん | 未開封1個以下 | 2L × 1 |
| 小豆(2.5kg) | ②-2 営業部発注LINE 西川さんをメンション/🚨木曜まで 「ムーラン発注分」と明記 | 未開封0かつ 残1,000g | 2.5kg × 1 |
| 抹茶 GRADE 01 丸 抹茶M-6号 1kg/10048038 | ① クロスオーダー・工場 | 未開封0かつ 残200g | 1kg袋 × 1 |
| 抹茶 GRADE 02 丸 抹茶M-12 1kg袋/10048036 | ① クロスオーダー・工場 | 未開封0かつ 残130g | 1kg袋 × 1 |
| 抹茶 GRADE 03 抹茶M-20 1kg別袋/10048229 | ① クロスオーダー・工場 | 未開封0かつ 残60g | 1kg袋 × 1 |
| ほうじ茶粉末(火男粉末) | ① クロスオーダー 袋布向春園本店(窓口=本部)→ 本店在庫から出庫 | 未開封0かつ 残170g | 500g × 1 |
| 牛乳(1L) | ③ めいらく 専用WEB | 残 4本以下 | 1〜2ケース |
| オーツミルク(1L) | ⑤ Amazon | 残 3本以下 | 6本(1ケース) |
| ガムシロップ(1.8L) | ④ 水野産業 | 未開封0/もうすぐ終わる | 1.8L × 1 |
| 品目 | 発注先 | ⚠️ 発注点 | 発注量の目安 |
|---|---|---|---|
| カップ | ① クロスオーダー・工場 | 残 5袋(250個) | 500個(10袋) |
| 蓋 | ① クロスオーダー・工場 | 残 3袋(150個) | カップの半分 |
| コーン | ⑥ ムラカミフーズ 電話 | 残 5袋(30個) | 120個(1ケース) |
| コーンスリーブ | ① クロスオーダー・工場(既存品) 🟡 マスターは「方法未確認」のまま。日曜に一緒に頼めるか確認 | 残 3袋(300枚) | 250枚 |
| アイススプーン | ① クロスオーダー・工場 | 「1ヶ月分を切った」 | 500本 × 1袋 |
| ストロー(サトウキビ) | ④ 水野産業 🚨 在庫が大量にあるためしばらく発注しない(08-31 オーナー) | 「1ヶ月分を切った」 | 1ケース=10,000本 |
| お手拭き(おしぼり) | ④ 水野産業 | 残 3袋以下 | 3,000枚 |
| 手提げ袋 | ① クロスオーダー・工場 | 「1ヶ月分を切った」 | 100〜200枚 |
| Squareレシート用紙 | 🟡 未確認 | 残 3ロール以下 | — |
| 品目 | 発注先 | ⚠️ 発注点 | 発注量の目安 |
|---|---|---|---|
| ペーパータオル | ④ 水野産業 | 残 5束以下 | 1ケース=48束(53日) |
| 使い捨て手袋 黒 S/M | ④ 水野産業 | 各 残2箱以下 | 各 100入 × 3箱 |
| ダスター | ① クロスオーダー・工場 | 残 30枚以下 | 50枚 |
| 中性洗剤 | ① クロスオーダー・本部 | もうすぐ終わる | 1本 |
| アルコール | ① クロスオーダー・本部 🟡 | もうすぐ終わる | 1本 |
| 漂白剤(5kg) | ④ 水野産業 | もうすぐ終わる | 5kg × 1 |
| ゴミ袋 45L | ⑦ 霜鳥さん(裏参道ガーデンLINE) | 残 1個以下 | 1箱 |
| 品目 | 発注先 | ⚠️ 発注点 | 発注量の目安 |
|---|---|---|---|
| 抹茶缶 OMOTESANDO LIMITED | ① クロスオーダー・工場/本店 | 残 5個以下 | 12個 |
| 口コミQRカード | 🟡 未確認 | 残 20枚以下 | — |
| 分類 | 品目 | 手配元 |
|---|---|---|
| 食材 | 抹茶 GRADE 01・02・03 | 工場 |
| 食材 | ほうじ茶粉末(火男粉末) | 袋布向春園本店(窓口=本部)→ 本店在庫から出庫 |
| 資材 | カップ/蓋 | 工場 |
| 資材 | アイススプーン | 工場 |
| 資材 | コーンスリーブ 🟡 | 工場(既存品) 発注先一覧・マニュアルv1はクロスオーダー扱い。マスターだけ「方法未確認」 |
| 資材 | 手提げ袋 | 工場 |
| 清掃 | ダスター | 工場 |
| 清掃 | 中性洗剤・アルコール | 本部 🟡アルコールは工場の可能性 |
| 物販 | 抹茶缶 OMOTESANDO LIMITED | 工場/本店 |
| 器具 | 茶せん | 工場 |
実測すると蓋の減りはカップの半分以下です(テイクアウトのお客さまにだけ蓋を付けているため)。 従来は「450組」とセットで発注していましたが、別々に発注できることを確認済み(8/23)。 同数で頼み続けると蓋だけ積み上がります。
| 品目 | 仕入先 | ⚠️ 発注点 | 発注量の目安 |
|---|---|---|---|
| 抹茶アイス(業務用2L) | 共進舎牧農園 | 未開封1個以下 | 2L × 3 |
| ほうじ茶アイス(業務用2L) | 共進舎牧農園 | 未開封1個以下 | 2L × 1 |
| 品目 | 仕入先 | ⚠️ 発注点 | 発注量の目安 |
|---|---|---|---|
| 抹茶餡(冷凍) | ムーラン | 残 2箱以下 | 2kg(1週間分+α) |
| 小豆(2.5kg) | ムーラン | 未開封0かつ 残1,000g | 2.5kg × 1 |
| 品目 | 品番・仕様 | 単価 | ⚠️ 発注点 |
|---|---|---|---|
| ストロー(サトウキビ) 🚨 しばらく発注しない | 商品コード 1462277 1ケース=10,000本(約2年分) | — | 「1ヶ月分を切った」 |
| お手拭き(おしぼり) | 紙おしぼり 乳白 Eタイプ 178×170mm ✅ サンプル確認済・この商品で継続 見積の出荷単位=3,000枚 カイコム品番は 50入=192840B/6,000入=192840D。 品番調べ用で、発注はFAXの見積単位で出す | ¥2.30/枚 税抜 3,000枚=¥6,900 | 残 3袋以下 |
| ガムシロップ(1.8L) | 商品コード 71306491 ジーエスフード製 | ¥1,058 税込 | 未開封0/もうすぐ終わる |
| 使い捨て手袋 黒 S/M | N460 ニトリル 粉無 BLACK 100入 M=199942B/S=199941B 🟡要確認 | ¥660 税込 (¥6.6/枚) | 各 残2箱以下 |
| 漂白剤(5kg) | キッチンハイター業務用 5kg 品番 08423 | ¥1,375 税抜 | もうすぐ終わる |
| ペーパータオル | リビィ エブリデイ ペーパータオル レギュラー 200枚【8784】 品番 02474/220×205mm 出荷単位 48束=1ケース | ¥98.00 税抜/束 1ケース ¥4,704 見積 08-17・有効9/17まで | 残 5束以下 |
| 品目 | 買える場所 |
|---|---|
| ゴミ袋・中性洗剤・アルコール・漂白剤 | コンビニ・ドラッグストア |
| 牛乳 | コンビニ・スーパー(常温保存品でなくても当日分は凌げる) |
| 品目 | 切らすと止まる商品 |
|---|---|
| 抹茶 GRADE 01・02・03 | 抹茶ラテ全種 |
| ほうじ茶粉末(火男粉末) | ほうじ茶ラテ |
| 抹茶アイス・小豆・コーン | モンテヴェール |
| 抹茶餡 | 抹茶餡を使う商品 |
| カップ・蓋 | 全ドリンク |
| 項目 | 状態 |
|---|---|
| クロスオーダーのパスワード | IDは判明済(工場990811/本店990812)。パスワードのみ岸本さん失念 → 木田さんに確認中 |
| アルコールの発注先 | 本部と記録しているが工場の可能性あり |
| 使い捨て手袋 S の品番 | 199941B は連番からの推測。要確認 |
| 紙おしぼりの使用期限 | 3,000枚は実消費で約8ヶ月分。期限内に使い切れるか今岡さんへ照会中 |
| Squareレシート用紙の発注先 | 記録なし |
| 口コミQRカードの発注先 | 記録なし |
| ストロー・アイススプーン・手提げ袋の「1ヶ月分」 | 目標ベースの数字のため実態の3〜5倍。実績ベースに直すか判断待ち |
| コーンスリーブの発注方法 | 発注先一覧・マニュアルv1はクロスオーダー。マスターだけ「方法未確認」。日曜に確認する |
| 物販を抹茶缶1品に絞った判断(08-10) | Square実績では金平糖が抹茶缶より売れている。決定を見直すか判断待ち |
| アイススプーンの個包装への切替 | 切替後は品番・入数・単価・発注先を要再確認 |
発注まわりの資料は4本あり、内容が食い違っています。このサイトが最新です。
| 資料 | 扱い | 古くなっている点 |
|---|---|---|
| このサイト(v2 / 08-31) | ✅ 発注はここを見る | — |
| 発注品マスターリスト(.md) | ✅ 単価・品番の台帳として正 | コーンスリーブが「方法未確認」のまま |
| 発注先一覧(08-09) | ⚠️ 参考のみ | ②が「営業部LINEグループ」(08-14に木田さん直接LINEへ変更)/漂白剤が旧品番184129B/紙ナプキンが残っている/品目一覧で水野産業品を「カイコムWEB」と書いているがEC発注はしない |
| 発注マニュアル v1(08-09) | ⚠️ 参考のみ | 発注点が推定ベース(実測と最大4倍ずれ)/カップ・蓋が「250組」セット表記/物販が「当面1品のみ」/漂白剤が旧品番 |
発注点は 8/22 と 8/30 の在庫カウント2回分から実測した消費量で計算しています。 「次の納品日まで持たない量」を発注点とし、クロスオーダー品は発注日を1回逃した場合の12日を見込んでいます。